Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Oderlandpokal - Neuhardenberg 2008
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Pen. Punkte %
1 24Herrig, Martin 2958.33 2940.64 2992.86 942.29 0 9834.12 100.00
2 28Dylla, Thomas 2946.90 2849.69 2814.24 942.82 0 9553.65 97.15
3 17Müller, Mike 2964.28 2877.43 2703.32 933.22 0 9478.25 96.38
4 30Hubbertz, Peter 2879.24 2897.40 2720.55 921.74 0 9418.93 95.78
5 45Wanner, Markus 2912.14 2869.17 2718.94 867.44 0 9367.69 95.26
6 22Weberschock, Martin 2938.80 2781.13 2807.00 798.55 0 9325.48 94.83
7 3Torp, Espen 2839.63 2784.22 2828.47 862.45 0 9314.77 94.72
8 27Landsmann, Heinz-Dirk 2931.27 2781.07 2713.44 887.99 0 9313.77 94.71
9 32Knoblauch, Tobias 2750.86 2773.22 2786.92 1000.00 0 9311.00 94.68
10 52Herrig, Andreas 2528.47 2949.10 2829.97 996.98 0 9304.52 94.61
11 11Pantano, Francisco 2857.48 2780.35 2665.60 963.76 0 9267.19 94.24
12 56Eder, Stefan 2852.20 2792.09 2673.17 940.67 0 9258.13 94.14
13 23Besemer, Steffen 2934.99 2774.86 2593.08 943.36 0 9246.29 94.02
14 26Becker, Markus 2831.03 2885.58 2611.33 909.04 0 9236.98 93.93
15 43Rodax, Benjamin 2821.77 2773.04 2760.36 879.47 0 9234.64 93.90
16 50Fiedler, Christian 2843.63 2675.70 2700.46 980.96 0 9200.75 93.56
17 42Hortzitz, Armin 2957.57 2853.53 2502.34 880.41 0 9193.85 93.49
18 37Thomas, Frank 2873.94 2854.00 2791.77 671.42 0 9191.13 93.46
19 34Terbille, Claus 2845.81 2792.62 2593.84 908.04 0 9140.31 92.94
20 19Schlothmann, Björn 2745.99 2945.26 2586.13 838.76 0 9116.14 92.70
21 46Czerny, Henning 2805.34 2715.68 2651.68 873.87 0 9046.57 91.99
22 29Ebinger, Wolfgang 2731.13 2733.41 2716.91 837.48 0 9018.93 91.71
23 1Schiller, Oliver 2799.44 2792.65 2575.29 822.03 0 8989.41 91.41
24 44Fusek, Petr 2555.51 2659.77 2713.78 978.05 0 8907.11 90.57
25 40Freiberg, Axel 2577.05 2871.81 2537.00 878.53 0 8864.39 90.14
26 16Tiemeyer, Detlev 2842.11 2590.15 2621.25 806.75 0 8860.26 90.10
27 14Holtmeyer, Torsten 2732.80 2594.91 2667.92 862.45 0 8858.08 90.07
28 54Weber, Gerd 2885.16 2634.82 2484.17 815.93 0 8820.08 89.69
29 53Gruber, Thomas 2812.76 2676.22 2667.88 857.07 300 8713.93 88.61
30 51Decker, Ralf 2511.98 2544.41 2736.85 904.06 0 8697.30 88.44
31 15Köberlein, Gerhard 2833.16 2597.86 2583.07 671.69 0 8685.78 88.32
32 31Baudis, Jiri 2836.92 2698.72 2461.12 927.97 300 8624.73 87.70
33 25Vojtech, Roman 2570.29 2429.26 2615.25 908.54 0 8523.34 86.67
34 10Buchert, Jens 2898.90 2863.00 2750.39 0.00 0 8512.29 86.56
35 9Schlaffke-Mowinkel, Uwe 2431.37 2680.31 2556.40 778.93 0 8447.01 85.89
36 41Averweser, Kai 2704.83 2174.07 2695.76 804.39 0 8379.05 85.20
37 21Averweser, Ralf 2682.05 2635.19 2294.89 751.60 0 8363.73 85.05
38 38Henschel, Bernhard 2597.43 2610.61 2348.99 767.33 0 8324.36 84.65
39 55Tuma, Jiri 2403.68 2628.77 2450.88 790.13 0 8273.46 84.13
40 35Fritz, Winfried 2633.78 2498.43 2219.15 861.55 0 8212.91 83.51
41 12Schlör, Wolfgang 2709.31 2251.75 2442.05 752.97 0 8156.08 82.94
42 33Kunz, Andreas 2882.77 2657.07 2603.58 0.00 0 8143.42 82.81
43 49Behensky, Michal 2836.65 2453.64 1998.57 853.96 0 8142.82 82.80
44 6Schröter, Gerd 2571.05 2375.34 2341.20 834.09 0 8121.68 82.59
45 20Tunker, Holgard 2417.72 2404.42 2419.07 781.52 0 8022.73 81.58
46 13Heijne, Erik 2729.00 1960.95 2436.55 891.35 0 8017.85 81.53
47 2Steidle, Max 1762.09 2541.05 2725.36 906.04 0 7934.54 80.68
48 48Terbille, Stefan 2523.19 2615.65 2471.90 0.00 0 7610.74 77.39
49 18Holtmeyer, Heinz-Jürgen 2310.85 2103.66 2251.91 635.45 0 7301.87 74.25
50 4Wustrau, Achim 2643.12 1337.47 761.90 648.96 0 5391.45 54.82
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia