Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Oderlandpokal - Neuhardenberg 2008
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
Dauerflug Streckenflug Speed Gesamter Durchgang
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Dauerflug Streckenflug Speed Punkte % Pen.
1 17Müller, Mike 09:55 95 987.12 26 1000.00 16.64 977.16 2964.29 100.00 0
2 24Herrig, Martin 09:59 100 1000.00 23 958.33 16.26 1000.00 2958.33 99.80 0
3 42Hortzitz, Armin 09:57 100 997.14 20 1000.00 16.93 960.43 2957.56 99.77 0
4 28Dylla, Thomas 10:00 95 997.13 24 1000.00 17.12 949.77 2946.90 99.41 0
5 22Weberschock, Martin 10:01 100 1000.00 24 1000.00 17.32 938.80 2938.80 99.14 0
6 23Besemer, Steffen 09:57 100 997.14 23 958.33 16.60 979.52 2934.99 99.01 0
7 27Landsmann, Heinz-Dirk 09:57 100 1000.00 20 1000.00 17.46 931.27 2931.27 98.89 0
8 45Wanner, Markus 09:56 90 981.40 22 1000.00 17.47 930.74 2912.14 98.24 0
9 10Buchert, Jens 09:58 100 998.57 26 1000.00 18.06 900.33 2898.90 97.79 0
10 54Weber, Gerd 10:01 100 998.57 23 1000.00 18.34 886.59 2885.16 97.33 0
11 33Kunz, Andreas 09:59 95 995.70 26 1000.00 18.33 887.07 2882.77 97.25 0
12 30Hubbertz, Peter 09:57 95 992.83 23 958.33 17.52 928.08 2879.24 97.13 0
13 37Thomas, Frank 10:00 95 992.86 22 916.67 16.86 964.41 2873.94 96.95 0
14 11Pantano, Francisco 09:59 85 978.54 21 954.55 17.59 924.39 2857.48 96.40 0
15 56Eder, Stefan 10:01 95 991.43 23 1000.00 18.89 860.77 2852.20 96.22 0
16 34Terbille, Claus 10:01 95 991.43 21 954.55 18.07 899.83 2845.81 96.00 0
17 50Fiedler, Christian 09:48 100 982.86 23 1000.00 18.89 860.77 2843.63 95.93 0
18 16Tiemeyer, Detlev 09:45 100 979.97 22 1000.00 18.86 862.14 2842.11 95.88 0
19 3Torp, Espen 09:58 100 997.14 23 1000.00 19.30 842.49 2839.63 95.79 0
20 31Baudis, Jiri 09:57 100 995.71 24 923.08 17.71 918.13 2836.92 95.70 0
21 49Behensky, Michal 09:57 100 997.14 25 961.54 18.52 877.97 2836.65 95.69 0
22 15Köberlein, Gerhard 09:59 95 992.85 22 1000.00 19.35 840.31 2833.16 95.58 0
23 26Becker, Markus 09:58 95 994.26 23 958.33 18.51 878.44 2831.04 95.50 0
24 43Rodax, Benjamin 09:57 95 989.99 19 950.00 18.44 881.78 2821.76 95.19 0
25 53Gruber, Thomas 10:00 100 1000.00 22 956.52 18.99 856.24 2812.76 94.89 300
26 46Czerny, Henning 09:59 100 1000.00 19 950.00 19.01 855.34 2805.34 94.64 0
27 1Schiller, Oliver 10:00 100 1000.00 22 956.52 19.29 842.92 2799.45 94.44 0
28 32Knoblauch, Tobias 10:00 100 1000.00 25 961.54 20.60 789.32 2750.86 92.80 0
29 19Schlothmann, Björn 09:52 100 989.99 23 884.62 18.66 871.38 2745.98 92.64 0
30 14Holtmeyer, Torsten 09:59 100 1000.00 20 909.09 19.74 823.71 2732.80 92.19 0
31 29Ebinger, Wolfgang 09:27 95 949.78 21 875.00 17.94 906.35 2731.14 92.13 0
32 13Heijne, Erik 09:51 85 967.10 21 954.55 20.14 807.35 2728.99 92.06 0
33 12Schlör, Wolfgang 09:57 95 989.99 23 884.62 19.48 834.70 2709.30 91.40 0
34 41Averweser, Kai 09:56 95 988.56 18 900.00 19.92 816.27 2704.82 91.25 0
35 21Averweser, Ralf 09:57 85 975.68 22 916.67 20.59 789.70 2682.05 90.48 0
36 4Wustrau, Achim 10:00 100 1000.00 20 869.57 21.02 773.55 2643.11 89.17 0
37 35Fritz, Winfried 09:56 100 994.29 23 884.62 21.54 754.87 2633.78 88.85 0
38 38Henschel, Bernhard 10:02 95 990.00 17 772.73 19.48 834.70 2597.43 87.62 0
39 40Freiberg, Axel 10:01 100 998.57 17 772.73 20.18 805.75 2577.05 86.94 0
40 6Schröter, Gerd 10:00 95 992.86 20 769.23 20.10 808.96 2571.04 86.73 0
41 25Vojtech, Roman 09:57 100 995.71 20 769.23 20.19 805.35 2570.29 86.71 0
42 44Fusek, Petr 10:04 95 988.56 20 1000.00 28.68 566.95 2555.50 86.21 0
43 52Herrig, Andreas 07:13 0 618.57 26 1000.00 17.87 909.90 2528.48 85.30 0
44 48Terbille, Stefan 07:52 90 804.01 22 956.52 21.32 762.66 2523.19 85.12 0
45 51Decker, Ralf 08:51 75 865.71 21 807.69 19.39 838.58 2511.98 84.74 0
46 9Schlaffke-Mowinkel, Uwe 07:30 95 778.57 21 913.04 21.98 739.76 2431.38 82.02 0
47 20Tunker, Holgard 09:56 95 991.39 20 833.33 27.42 593.00 2417.72 81.56 0
48 55Tuma, Jiri 07:25 100 778.57 19 826.09 20.35 799.02 2403.68 81.09 0
49 18Holtmeyer, Heinz-Jürgen 09:58 80 969.96 18 692.31 25.07 648.58 2310.85 77.96 0
50 2Steidle, Max 10:00 95 992.86 20 769.23 0.00 0.00 1762.09 59.44 0
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia