Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Oderlandpokal - Neuhardenberg 2008
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
Dauerflug Streckenflug Speed Gesamter Durchgang
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Dauerflug Streckenflug Speed Punkte % Pen.
1 52Herrig, Andreas 10:01 100 998.57 23 1000.00 16.17 950.53 2949.10 100.00 0
2 19Schlothmann, Björn 09:57 100 1000.00 20 1000.00 16.26 945.26 2945.26 99.87 0
3 24Herrig, Martin 10:00 100 1000.00 20 1000.00 16.34 940.64 2940.64 99.71 0
4 30Hubbertz, Peter 10:01 100 998.57 23 1000.00 17.10 898.83 2897.40 98.25 0
5 26Becker, Markus 10:03 100 997.14 22 1000.00 17.30 888.44 2885.58 97.85 0
6 17Müller, Mike 10:00 100 1000.00 22 956.52 16.69 920.91 2877.43 97.57 0
7 40Freiberg, Axel 09:59 100 1000.00 22 1000.00 17.63 871.81 2871.81 97.38 0
8 45Wanner, Markus 09:56 95 991.39 22 1000.00 17.51 877.78 2869.18 97.29 0
9 10Buchert, Jens 09:59 100 1000.00 21 1000.00 17.81 863.00 2863.00 97.08 0
10 37Thomas, Frank 09:57 95 988.57 22 1000.00 17.76 865.43 2854.00 96.78 0
11 42Hortzitz, Armin 10:02 100 998.57 21 954.55 17.07 900.41 2853.52 96.76 0
12 28Dylla, Thomas 09:57 95 989.99 20 952.38 16.94 907.32 2849.69 96.63 0
13 1Schiller, Oliver 09:59 100 1000.00 19 950.00 18.24 842.65 2792.65 94.69 0
14 34Terbille, Claus 07:15 95 1000.00 18 857.14 16.43 935.48 2792.63 94.69 0
15 56Eder, Stefan 09:58 100 998.57 21 954.55 18.32 838.97 2792.09 94.68 0
16 3Torp, Espen 07:46 100 812.05 21 1000.00 15.81 972.17 2784.22 94.41 0
17 22Weberschock, Martin 06:54 0 781.13 21 1000.00 15.37 1000.00 2781.13 94.30 0
18 27Landsmann, Heinz-Dirk 10:00 90 985.71 21 913.04 17.42 882.32 2781.08 94.30 0
19 11Pantano, Francisco 09:58 75 962.80 22 1000.00 18.80 817.55 2780.36 94.28 0
20 23Besemer, Steffen 10:17 80 948.50 21 954.55 17.63 871.81 2774.85 94.09 0
21 32Knoblauch, Tobias 09:54 100 991.43 21 1000.00 19.66 781.79 2773.22 94.04 0
22 43Rodax, Benjamin 09:57 95 989.99 19 904.76 17.50 878.29 2773.03 94.03 0
23 29Ebinger, Wolfgang 10:00 100 1000.00 19 826.09 16.94 907.32 2733.41 92.69 0
24 46Czerny, Henning 05:45 100 839.62 20 952.38 16.64 923.68 2715.68 92.09 0
25 31Baudis, Jiri 07:53 0 892.45 20 952.38 18.00 853.89 2698.72 91.51 300
26 9Schlaffke-Mowinkel, Uwe 09:54 90 978.54 20 909.09 19.39 792.68 2680.31 90.89 0
27 53Gruber, Thomas 05:57 80 824.53 22 956.52 17.17 895.17 2676.22 90.75 0
28 50Fiedler, Christian 10:01 95 991.43 19 826.09 17.91 858.18 2675.70 90.73 0
29 44Fusek, Petr 06:50 95 721.43 20 1000.00 16.38 938.34 2659.77 90.19 0
30 33Kunz, Andreas 10:02 100 998.57 18 857.14 19.18 801.36 2657.07 90.10 0
31 21Averweser, Ralf 09:56 95 988.56 19 863.64 19.63 782.99 2635.18 89.36 0
32 54Weber, Gerd 09:39 85 948.57 20 869.57 18.82 816.68 2634.82 89.34 0
33 55Tuma, Jiri 10:01 100 998.57 17 850.00 19.70 780.20 2628.77 89.14 0
34 48Terbille, Stefan 09:51 100 987.14 18 782.61 18.17 845.90 2615.65 88.69 0
35 38Henschel, Bernhard 08:08 100 840.00 19 950.00 18.73 820.61 2610.61 88.52 0
36 15Köberlein, Gerhard 10:04 100 998.57 18 857.14 20.71 742.15 2597.86 88.09 0
37 14Holtmeyer, Torsten 07:38 100 797.14 19 950.00 18.13 847.77 2594.91 87.99 0
38 16Tiemeyer, Detlev 10:00 100 1000.00 20 869.57 21.33 720.58 2590.15 87.83 0
39 51Decker, Ralf 08:37 90 870.88 18 900.00 19.87 773.53 2544.40 86.28 0
40 2Steidle, Max 07:24 95 770.00 19 950.00 18.72 821.05 2541.05 86.16 0
41 35Fritz, Winfried 09:59 90 985.69 17 772.73 20.77 740.01 2498.43 84.72 0
42 49Behensky, Michal 09:56 100 994.29 14 666.67 19.39 792.68 2453.63 83.20 0
43 25Vojtech, Roman 06:39 90 701.58 17 809.52 16.74 918.16 2429.26 82.37 0
44 20Tunker, Holgard 09:41 60 915.71 17 809.52 22.63 679.19 2404.43 81.53 0
45 6Schröter, Gerd 07:38 75 761.43 18 857.14 20.31 756.77 2375.34 80.54 0
46 12Schlör, Wolfgang 06:12 95 667.14 17 809.52 19.83 775.09 2251.75 76.35 0
47 41Averweser, Kai 06:50 100 728.57 15 714.29 21.02 731.21 2174.07 73.72 0
48 18Holtmeyer, Heinz-Jürgen 06:37 95 705.88 16 772.73 24.59 625.05 2103.66 71.33 0
49 13Heijne, Erik 06:02 0 517.88 15 714.29 21.09 728.78 1960.95 66.49 0
50 4Wustrau, Achim 05:11 95 766.04 12 571.43 0.00 0.00 1337.47 45.35 0
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia