Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Oderlandpokal - Neuhardenberg 2008
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
Dauerflug Streckenflug Speed Gesamter Durchgang
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Dauerflug Streckenflug Speed Punkte % Pen.
1 24Herrig, Martin 10:00 95 992.86 18 1000.00 14.20 1000.00 2992.86 100.00 0
2 52Herrig, Andreas 10:00 95 997.13 18 1000.00 17.05 832.84 2829.98 94.56 0
3 3Torp, Espen 10:00 100 1000.00 21 1000.00 17.14 828.47 2828.47 94.51 0
4 28Dylla, Thomas 09:53 95 982.86 20 1000.00 17.08 831.38 2814.24 94.03 0
5 22Weberschock, Martin 10:01 90 984.29 20 1000.00 17.26 822.71 2807.00 93.79 0
6 37Thomas, Frank 09:58 100 997.14 22 1000.00 17.87 794.63 2791.77 93.28 0
7 32Knoblauch, Tobias 10:00 95 994.28 23 958.33 17.02 834.31 2786.92 93.12 0
8 43Rodax, Benjamin 10:00 95 992.86 19 950.00 17.37 817.50 2760.36 92.23 0
9 10Buchert, Jens 10:02 85 979.91 18 1000.00 18.43 770.48 2750.40 91.90 0
10 51Decker, Ralf 09:57 100 1000.00 17 944.44 17.92 792.41 2736.86 91.45 0
11 2Steidle, Max 09:59 90 988.52 23 958.33 18.24 778.51 2725.36 91.06 0
12 30Hubbertz, Peter 08:50 100 903.87 17 944.44 16.28 872.24 2720.55 90.90 0
13 45Wanner, Markus 10:00 90 985.71 19 950.00 18.13 783.23 2718.95 90.85 0
14 29Ebinger, Wolfgang 10:00 90 985.71 20 1000.00 19.42 731.20 2716.92 90.78 0
15 44Fusek, Petr 10:02 100 997.14 20 952.38 18.58 764.26 2713.79 90.68 0
16 27Landsmann, Heinz-Dirk 10:00 100 1000.00 19 950.00 18.60 763.44 2713.44 90.66 0
17 17Müller, Mike 09:59 100 1000.00 24 1000.00 20.19 703.32 2703.32 90.33 0
18 50Fiedler, Christian 10:02 100 997.14 21 1000.00 20.19 703.32 2700.46 90.23 0
19 41Averweser, Kai 09:56 95 991.39 18 1000.00 20.16 704.37 2695.76 90.07 0
20 56Eder, Stefan 10:00 100 1000.00 21 954.55 19.76 718.62 2673.17 89.32 0
21 14Holtmeyer, Torsten 10:00 100 1000.00 20 1000.00 21.26 667.92 2667.92 89.14 0
22 53Gruber, Thomas 10:00 95 994.28 22 916.67 18.76 756.93 2667.87 89.14 0
23 11Pantano, Francisco 09:59 100 998.57 20 952.38 19.87 714.65 2665.60 89.07 0
24 46Czerny, Henning 10:02 100 997.14 18 947.37 20.08 707.17 2651.68 88.60 0
25 16Tiemeyer, Detlev 09:58 100 997.14 19 904.76 19.74 719.35 2621.26 87.58 0
26 25Vojtech, Roman 08:29 100 873.74 18 1000.00 19.15 741.51 2615.26 87.38 0
27 26Becker, Markus 09:59 100 998.57 20 909.09 20.18 703.67 2611.33 87.25 0
28 33Kunz, Andreas 10:00 100 1000.00 19 904.76 20.32 698.82 2603.58 86.99 0
29 34Terbille, Claus 10:00 100 1000.00 17 850.00 19.09 743.84 2593.84 86.67 0
30 23Besemer, Steffen 10:00 95 997.13 15 833.33 18.62 762.62 2593.08 86.64 0
31 19Schlothmann, Björn 09:57 100 995.71 19 904.76 20.71 685.66 2586.14 86.41 0
32 15Köberlein, Gerhard 09:59 95 995.70 16 888.89 20.33 698.48 2583.06 86.31 0
33 1Schiller, Oliver 09:58 95 990.00 18 947.37 22.26 637.92 2575.28 86.05 0
34 9Schlaffke-Mowinkel, Uwe 08:47 95 889.84 19 904.76 18.64 761.80 2556.41 85.42 0
35 40Freiberg, Axel 09:59 100 998.57 16 800.00 19.23 738.43 2537.00 84.77 0
36 42Hortzitz, Armin 09:58 100 997.14 15 789.47 19.84 715.73 2502.34 83.61 0
37 54Weber, Gerd 06:58 95 736.01 19 1000.00 18.98 748.16 2484.17 83.00 0
38 48Terbille, Stefan 09:57 100 995.71 16 800.00 21.00 676.19 2471.90 82.59 0
39 31Baudis, Jiri 10:00 100 1000.00 16 727.27 19.35 733.85 2461.12 82.23 0
40 55Tuma, Jiri 06:52 90 720.23 19 950.00 18.19 780.65 2450.88 81.89 0
41 12Schlör, Wolfgang 09:13 95 927.04 16 800.00 19.86 715.01 2442.04 81.60 0
42 13Heijne, Erik 09:24 100 948.57 16 800.00 20.64 687.98 2436.56 81.41 0
43 20Tunker, Holgard 10:02 95 990.00 17 809.52 22.92 619.55 2419.07 80.83 0
44 38Henschel, Bernhard 09:57 100 1000.00 14 700.00 21.88 648.99 2348.99 78.49 0
45 6Schröter, Gerd 08:55 80 879.83 20 833.33 22.61 628.04 2341.20 78.23 0
46 21Averweser, Ralf 06:54 100 737.45 16 888.89 21.24 668.55 2294.88 76.68 0
47 18Holtmeyer, Heinz-Jürgen 10:02 95 990.00 16 727.27 26.56 534.64 2251.91 75.24 0
48 35Fritz, Winfried 05:55 90 638.45 15 833.33 19.00 747.37 2219.15 74.15 0
49 49Behensky, Michal 10:01 100 998.57 20 1000.00 0.00 0.00 1998.57 66.78 0
50 4Wustrau, Achim 00:00 0 0.00 16 761.90 0.00 0.00 761.90 25.46 0
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia