Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Runde 1 Runde 2 Runde 3 Pen. Punkte %
1 31Hubbertz, Peter 2995.71 2906.27 2788.11 0 8690.09 100.00
2 62Thomas, Frank 2885.66 2940.80 2846.25 0 8672.71 99.80
3 44Muff, Jochen 2856.85 2962.74 2806.40 0 8625.99 99.26
4 34Weberschock, Martin 2815.28 2820.49 2968.75 0 8604.52 99.02
5 46Trautwein, Ulrich 2885.04 2881.54 2740.52 0 8507.10 97.89
6 15Kunz, Andreas 2836.54 2785.71 2846.77 0 8469.02 97.46
7 58Hortzitz, Armin 2902.77 2854.69 2669.56 0 8427.02 96.97
8 12Eder, Stefan 2730.64 2741.53 2919.81 0 8391.98 96.57
9 68Baudis, Jiri 2768.73 2890.90 2707.44 0 8367.07 96.28
10 32Knoblauch, Tobias 2895.91 2911.14 2558.29 0 8365.34 96.26
11 4Freiberg, Axel 2804.89 2791.67 2758.62 0 8355.18 96.15
12 33Rodax, Benjamin 2872.06 2838.77 2597.68 0 8308.51 95.61
13 59Köberlein, Gerhard 2762.95 2840.02 2691.97 0 8294.94 95.45
14 43Liese, Reinhard 2886.57 2935.41 2454.73 0 8276.71 95.24
15 21Hollenbeck, Sven 2856.56 2709.95 2693.38 0 8259.89 95.05
16 28Moegn, Josef 2538.87 2932.77 2786.80 0 8258.44 95.03
17 56Edenhofer, Helmut 2773.09 2718.54 2748.71 0 8240.34 94.82
18 29Priegelmeir, Walter 2821.85 2874.26 2539.18 0 8235.29 94.77
19 11Czerny, Henning 2734.04 2646.97 2834.35 0 8215.36 94.54
20 36Flixeder, Gerhard 2738.26 2716.06 2752.01 0 8206.33 94.43
21 50Tiemeyer, Detlev 2669.44 2766.26 2767.46 0 8203.16 94.40
22 30Schneider, Karl-Heinz 2656.34 2868.09 2655.69 0 8180.12 94.13
23 69Fusek, Petr 2915.12 2744.33 2508.27 0 8167.72 93.99
24 70Stonavsky, Jan 2666.46 2922.72 2526.85 0 8116.03 93.39
25 37Krampl, Harald 2605.54 2732.14 2763.00 0 8100.68 93.22
26 6Stojkov, Veljko 2787.31 2650.52 2633.64 0 8071.47 92.88
27 55Wanner, Markus 2912.33 2725.16 2420.63 0 8058.12 92.73
28 40Rossmann, Hans 2872.06 2575.24 2565.37 0 8012.67 92.20
29 49Landsmann, Heinz-Dirk 2673.95 2771.93 2648.40 100 7994.28 91.99
30 77Hoffmann, Peter 2684.09 2845.08 2755.64 300 7984.81 91.88
31 72Fiolka, Reto 2530.67 2666.80 2780.00 0 7977.47 91.80
32 52Buchert, Jens 2847.30 2822.27 2273.25 0 7942.82 91.40
33 67Hofmann, Roland 2567.33 2730.61 2586.46 0 7884.40 90.73
34 74Bachler, Herbert 2710.82 2904.47 2261.90 0 7877.19 90.65
35 76Häuplik, Walter 2876.51 2267.92 2702.48 0 7846.91 90.30
36 41Fischer, Heiner 2530.14 2714.15 2586.44 0 7830.73 90.11
37 54Schorb, Thomas 2000.00 2844.79 2899.35 0 7744.14 89.11
38 78Leeb, Friedrich 2569.76 2849.00 2323.43 0 7742.19 89.09
39 60Krischke, Reinhold 2442.38 2674.68 2609.60 0 7726.66 88.91
40 22Holtmeyer, Torsten 2545.84 2429.46 2728.58 0 7703.88 88.65
41 47Fritz, Winfried 2448.87 2627.31 2580.29 0 7656.47 88.11
42 71Tuma, Jiri 2385.65 2588.47 2652.50 0 7626.62 87.76
43 23Jesina, Zdenek 2646.80 2409.35 2541.77 0 7597.92 87.43
44 16Lindner, Stefan 2579.18 2441.38 2574.70 0 7595.26 87.40
45 24Behensky, Michal 2309.27 2715.52 2560.31 0 7585.10 87.28
46 17Steidle, Maximilian 2477.06 2481.94 2618.65 0 7577.65 87.20
47 73Schaub, Rudolf 2705.79 2552.96 2300.01 0 7558.76 86.98
48 38Piss, Patrick 2769.73 2547.96 2154.33 0 7472.02 85.98
49 39Piss, Robert 2749.39 1940.23 2770.75 0 7460.37 85.85
50 13Fiedler, Christian 2735.11 2390.37 2391.71 100 7417.19 85.35
51 19Averwerser, Ralf 2443.36 2654.65 2304.77 0 7402.78 85.19
52 5Grüssing, Harald 2190.65 2615.42 2523.74 0 7329.81 84.35
53 3Flöter, Lutz 2541.46 2391.56 2392.66 0 7325.68 84.30
54 18Averwerser, Kai 2463.57 2563.48 2287.73 0 7314.78 84.17
55 63Tunker, Holgard 2568.60 2576.80 2101.82 0 7247.22 83.40
56 75Gronau, Helmut 2559.49 1905.21 2766.88 0 7231.58 83.22
57 25Giere, Wolfgang 2501.98 2273.46 2256.02 0 7031.46 80.91
58 57Giere, Thomas 2570.83 2234.34 2160.44 0 6965.61 80.16
59 7Gebhardt, Heinz 2452.16 2413.71 2086.18 0 6952.05 80.00
60 9Schürmann, Hans-Gerd 2400.13 1926.25 2525.93 0 6852.31 78.85
61 51Wustrau, Achim 2428.53 2347.90 2338.04 300 6814.47 78.42
62 35Flixeder, Bernhard 2498.54 2047.21 2075.18 0 6620.93 76.19
63 20Händly, Sebastian 2206.29 2148.17 2238.69 0 6593.15 75.87
64 1Au, Holger 1816.70 2324.86 2443.04 0 6584.60 75.77
65 10Bauer, Helmut 2425.71 2131.83 1731.40 0 6288.94 72.37
66 65Kienzle, Patrick 2186.89 2356.13 1716.99 0 6260.01 72.04
67 66Wahl, Simon 1909.51 2201.39 2088.67 0 6199.57 71.34
68 27Weinländer, Ralph 1999.68 2283.12 1484.57 0 5767.37 66.37
69 8Schürmann, Björn 1491.06 2078.09 2111.22 0 5680.37 65.37
70 26Singer, Josef 1914.01 1915.69 1433.34 0 5263.04 60.56
71 45Seyfang, Michael 2820.62 884.62 0.00 0 3705.24 42.64
72 53Gruber, Thomas 1949.38 0.00 0.00 100 1849.38 21.28
73 64Keck, Patrice 1213.09 0.00 0.00 0 1213.09 13.96
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia