Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Runde 1 Runde 2 Runde 3 Pen. Punkte %
1 76Herrig, Andreas 3000.00 2849.29 2982.85 0 8832.14 100.00
2 54Hofmann, Roland 2777.17 2929.13 2968.46 0 8674.76 98.22
3 65Böhlen, Andreas 2746.24 2964.58 2916.25 0 8627.07 97.68
4 72Herrig, Martin 2803.03 2827.46 2980.12 0 8610.61 97.49
5 16Müller, Christian 2816.60 2823.26 2906.17 0 8546.03 96.76
6 49Müller, Mike 2764.63 2788.85 2973.86 0 8527.34 96.55
7 51Becker, Markus 2752.41 2903.06 2826.73 0 8482.20 96.04
8 77Wohlfahrt, Michael 2689.92 2911.20 2872.88 0 8474.00 95.95
9 5Böhlen, Stefan 2604.41 2887.09 2945.80 0 8437.30 95.53
10 2Aichholzer, Günther 2796.35 2700.51 2912.12 0 8408.98 95.21
11 10Schiller, Oliver 2766.36 2851.81 2788.19 0 8406.36 95.18
12 38Kübler, Thomas 2755.59 2654.71 2954.31 0 8364.61 94.71
13 27Schorb, Thomas 2665.47 2805.10 2880.61 0 8351.18 94.55
14 28Sporer, Stefan 2675.57 2811.00 2824.88 0 8311.45 94.10
15 84Pölzl, Jürgen 2980.49 2511.61 2800.48 0 8292.58 93.89
16 71Thomas, Frank 2754.89 2901.91 2924.38 300 8281.18 93.76
17 63Gölz, Hans-Peter 2719.64 2796.96 2686.42 0 8203.02 92.88
18 69Köberlein, Gerhard 2668.71 2774.98 2724.35 0 8168.04 92.48
19 13Häuplik, Walter 2721.40 2759.79 2681.27 0 8162.46 92.42
20 33Dylla, Thomas 2544.82 2604.99 2968.16 0 8117.97 91.91
21 70Schaub, Rudolf 2819.03 2632.07 2662.37 0 8113.47 91.86
22 80Rossmann, Hans 2765.93 2780.46 2652.15 100 8098.54 91.69
23 41Flixeder, Bernhard 2724.35 2542.65 2830.11 0 8097.11 91.68
24 22Frick, Fidel 2538.68 2732.79 2825.62 0 8097.09 91.68
25 6Bischofberger, Heinz 2682.67 2797.03 2581.69 0 8061.39 91.27
26 35Hoffmann, Peter 2538.39 2694.21 2810.23 0 8042.83 91.06
27 23Moegn, Josef 2358.33 2755.93 2924.04 0 8038.30 91.01
28 17Buchert, Jens 2560.98 2809.01 2616.31 0 7986.30 90.42
29 1Schneider, Karl-Heinz 2558.01 2798.37 2617.76 0 7974.14 90.29
30 78Hummel, Bastian 2753.05 2763.75 2455.08 0 7971.88 90.26
31 46Muff, Florian 2743.27 2692.85 2526.44 0 7962.56 90.15
32 53Priegelmeir, Walter 2475.13 2776.79 2698.41 0 7950.33 90.02
33 79Leeb, Friedrich 2686.27 2729.87 2633.89 100 7950.03 90.01
34 43Reischl, Gerald 2696.18 2737.22 2459.23 0 7892.63 89.36
35 86Besemer, Steffen 2605.50 2554.87 2703.03 0 7863.40 89.03
36 57Schröter, Gert 2510.52 2445.16 2888.06 0 7843.74 88.81
37 48Lüthi, Heinz 2608.90 2481.97 2735.51 0 7826.38 88.61
38 73Czerny, Henning 2410.28 2773.90 2626.03 0 7810.21 88.43
39 11Fiolka, Reto 2463.00 2748.11 2587.53 0 7798.64 88.30
40 45Haas, Hermann 2581.73 2590.72 2619.60 0 7792.05 88.22
41 42Krischke, Reinhold 2508.60 2713.47 2538.80 0 7760.87 87.87
42 81Gruber, Thomas 2417.68 2631.69 2635.92 0 7685.29 87.02
43 68Böhlen, Paul 2650.29 2767.01 2555.56 300 7672.86 86.87
44 47Giere, Wolfgang 2449.34 2726.47 2461.80 0 7637.61 86.48
45 55Pantano, Francisco 2442.46 2725.22 2569.18 100 7636.86 86.47
46 36Flixeder, Gerhard 2728.84 1981.38 2918.89 0 7629.11 86.38
47 56Wanner, Markus 2286.38 2653.38 2785.76 100 7625.52 86.34
48 66Ober, Günther 2467.31 2333.96 2786.48 0 7587.75 85.91
49 64Schubert, Felix 2428.51 2473.11 2642.50 0 7544.12 85.42
50 50Zwingli, Hansruedi 2608.94 2548.91 2380.48 0 7538.33 85.35
51 83Bachler, Herbert 1979.10 2709.84 2784.99 0 7473.93 84.62
52 29Lüthi, Roland 2229.46 2735.60 2502.01 0 7467.07 84.54
53 19Muff, Jochen 2473.92 3000.00 1956.51 0 7430.43 84.13
54 58Böttcher, Stephan 2349.74 2759.37 2301.13 0 7410.24 83.90
55 9Elsner, Jochen 2425.74 2388.20 2487.13 0 7301.07 82.66
56 61Schlör, Wolfgang 2450.99 2095.96 2748.16 0 7295.11 82.60
57 88Schmid, Rolf 2488.84 2677.26 2094.49 0 7260.59 82.21
58 8Grüssing, Harald 2360.57 2542.06 2282.24 0 7184.87 81.35
59 90Schlothmann, Björn 1879.83 2710.39 2563.05 0 7153.27 80.99
60 82Giere, Thomas 2096.29 2332.79 2807.59 100 7136.67 80.80
61 25Tunker, Holgard 2419.34 2336.09 2304.74 0 7060.17 79.94
62 18Niederhofer, Gerhard 2111.63 2367.22 2524.09 0 7002.94 79.29
63 60Pölzl, Michael 2125.05 2284.22 2484.73 0 6894.00 78.06
64 30Ebinger, Wolfgang 2200.15 2256.93 2386.49 0 6843.57 77.48
65 75Stransky, Rainer 2365.57 1804.72 2666.24 0 6836.53 77.41
66 85Strasser, Kurt 1982.55 2266.49 2580.37 0 6829.41 77.32
67 26Wunderlich, Martin 2140.51 1998.45 2645.29 0 6784.25 76.81
68 15Scholze, Frieder 2086.52 2387.04 2314.19 100 6687.75 75.72
69 67Kienzle, Patrick 2274.41 2321.47 2088.64 0 6684.52 75.68
70 59Weinländer, Ralph 2163.74 2206.63 2580.66 300 6651.03 75.30
71 32Au, Holger 1971.16 2237.85 2267.45 0 6476.46 73.33
72 44Wahl, Simon 2283.97 1989.84 2127.42 0 6401.23 72.48
73 37Ober, Andreas 2153.23 2234.41 2006.48 0 6394.12 72.40
74 7Steidle, Maximilian 2542.90 2586.55 1526.67 400 6256.12 70.83
75 89Flöter, Lutz 2053.72 2352.37 1833.24 0 6239.33 70.64
76 14Lazinka, Robert 1881.16 2218.60 2047.34 0 6147.10 69.60
77 31Greißel, Robert 1919.79 1925.09 2228.69 0 6073.57 68.77
78 39Rauninger, Thomas 1935.82 1863.19 2260.62 0 6059.63 68.61
79 62Gebhardt, Heinz 1706.46 2207.29 1322.00 0 5235.75 59.28
80 12Henschel, Bernhard 2586.33 1637.83 0.00 0 4224.16 47.83
81 87Decker, Ralf 1642.65 0.00 0.00 0 1642.65 18.60
82 21Keck, Patrice 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia