Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Runde 1 Runde 2 Runde 3 Pen. Punkte %
1 1Hortzitz, Armin 3000.00 2909.04 2840.25 0 8749.29 100.00
2 40Kunz, Andreas 2941.91 2913.83 2835.02 0 8690.76 99.33
3 27Hummel, Bastian 2846.28 3000.00 2772.17 0 8618.45 98.50
4 46Gölz, Hans-Peter 2751.26 2876.37 2936.30 0 8563.93 97.88
5 67Trautwein, Ulrich 2873.63 2943.61 2733.91 0 8551.15 97.74
6 53Kübler, Thomas 2932.01 2829.15 2769.02 0 8530.18 97.50
7 59Muff, Jochen 2946.15 2782.16 2717.83 0 8446.14 96.54
8 8Fiedler, Christian 2804.88 2682.99 2925.90 0 8413.77 96.17
9 25Wohlfahrt, Michael 2814.98 2784.03 2794.26 0 8393.27 95.93
10 6Knoblauch, Tobias 2793.84 2885.89 2702.09 0 8381.82 95.80
11 43Hofmann, Roland 2784.85 2889.11 2684.10 0 8358.06 95.53
12 15Seyfang, Michael 2962.63 2652.17 2716.17 0 8330.97 95.22
13 22Rodax, Benjamin 2798.74 2855.69 2652.93 0 8307.36 94.95
14 44Weberschock, Martin 2530.09 2920.07 2790.55 0 8240.71 94.19
15 5Klose, Berndt 2677.98 2885.19 2775.79 100 8238.96 94.17
16 49Thomas, Frank 2682.72 2838.59 2713.01 0 8234.32 94.11
17 62Dylla, Thomas 2818.21 2903.04 2512.90 0 8234.15 94.11
18 65Helsted, Sfren 2745.43 2802.54 2657.74 0 8205.71 93.79
19 19Schaub, Rudolf 2723.95 2714.78 2751.41 0 8190.14 93.61
20 7Tiemeyer, Detlev 2814.69 2594.42 2676.02 0 8085.13 92.41
21 14Luitjens, Michael 2910.00 2713.66 2438.30 0 8061.96 92.14
22 12Hinsch, Karl 2722.57 2708.07 2622.70 0 8053.34 92.05
23 68Gruber, Thomas 2677.11 2704.64 2653.39 0 8035.14 91.84
24 13Wanner, Markus 2640.23 2719.51 2655.94 0 8015.68 91.62
25 23Jensen, Jesper 2698.66 2621.03 2680.35 0 8000.04 91.44
26 17Muff, Florian 2842.46 2609.94 2515.31 0 7967.71 91.07
27 41Schorb, Thomas 2449.24 2789.50 2703.58 0 7942.32 90.78
28 30Fiolka, Reto 2702.62 2641.42 2643.00 100 7887.04 90.14
29 66Jerx, Ingo 2658.69 2637.69 2538.13 0 7834.51 89.54
30 31Schiller, Oliver 2770.21 2510.43 2520.13 0 7800.77 89.16
31 64Schürmann, Björn 2804.57 2556.15 2413.40 0 7774.12 88.85
32 47Besemer, Steffen 2433.89 2760.05 2527.93 0 7721.87 88.26
33 29Holtmeyer, Torsten 2611.69 2674.72 2433.63 0 7720.04 88.24
34 32Schlothmann, Björn 2617.56 2170.61 2845.44 0 7633.61 87.25
35 2Weber,, Gerd 2475.45 2738.29 2405.88 0 7619.62 87.09
36 24Fritz, Winfried 2409.58 2533.73 2653.26 0 7596.57 86.82
37 37Krischke, Reinhold 2600.05 2461.19 2506.21 0 7567.45 86.49
38 16Schlör, Wolfgang 2458.73 2601.78 2502.30 0 7562.81 86.44
39 55Johansson, Thomas 2646.31 2465.15 2425.73 0 7537.19 86.15
40 51Schlaffke-Mowinkel, Uwe 2495.84 2456.59 2576.62 0 7529.05 86.05
41 3Wunderlich, Martin 2320.06 2636.12 2417.65 0 7373.83 84.28
42 21Tunker, Holgard 2357.89 2553.71 2425.45 0 7337.05 83.86
43 36Hoszbach, Tobias 2451.94 2469.42 2503.67 100 7325.03 83.72
44 9Averwerser, Ralf 2426.37 2513.39 2378.48 0 7318.24 83.64
45 10Fischer, Heiner 2410.15 2589.09 2389.91 100 7289.15 83.31
46 33Hansen, Jan 2521.78 2412.80 2354.43 0 7289.01 83.31
47 34Grüssing, Harald 2450.44 2473.15 2240.21 0 7163.80 81.88
48 45Averwerser, Kai 2378.57 2364.22 2405.73 0 7148.52 81.70
49 4Rasmussen, John 2254.84 2584.15 2279.16 0 7118.15 81.36
50 56Flöter, Lutz 2572.63 2249.24 2292.65 0 7114.52 81.32
51 42Au, Holger 2469.22 2643.97 1978.42 0 7091.61 81.05
52 60Reipert, Phillip 2242.32 2394.12 2425.47 0 7061.91 80.71
53 63Nijenhuis, Remco 2229.33 2433.90 2372.18 0 7035.41 80.41
54 48Schubert, Felix 2576.64 2341.28 2211.38 100 7029.30 80.34
55 38Gebhardt, Heinz 2161.78 2468.11 2305.81 0 6935.70 79.27
56 18Holz, Achim 2299.74 2035.65 2481.22 0 6816.61 77.91
57 54Meerdink, Sven 2389.28 2323.89 2439.51 400 6752.68 77.18
58 57Schürmann, Hans-Gerd 2142.74 2515.80 2092.70 0 6751.24 77.16
59 69Winkels, Uwe 2443.66 2310.57 2083.66 100 6737.89 77.01
60 61Decker, Ralf 2372.44 1871.75 2481.94 0 6726.13 76.88
61 58Hollenbeck, Sven 2699.55 1590.25 2639.52 300 6629.32 75.77
62 39Fuge, Michael 2438.75 2463.58 1687.77 0 6590.10 75.32
63 28Beijers, Nick 2104.19 2182.71 2164.50 0 6451.40 73.74
64 35Boerman, Ronald 1584.92 2560.29 2081.95 100 6127.16 70.03
65 11krogh, sfren 1876.03 1546.64 2613.36 0 6036.03 68.99
66 52Pedersen, Regnar 1360.24 1901.63 2163.63 0 5425.50 62.01
67 26Wustrau, Achim 982.86 972.86 789.47 0 2745.19 31.38
68 50Landsmann, Heinz-Dirk 2201.76 0.00 0.00 0 2201.76 25.17
69 20Händly, Sebastian 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia