Home
Saison 2008
Salzburger Wanderpokal
Kirchheim Open
Oderlandpokal - Neuhardenberg
Sonnenwendpokal 2008 Dresden
Plassenburgpokal 2008 Kulmbach
Dörnbergpokal 2008 Kassel
Oktoberfestpokal 2008 München
Links
Ihr Kommentar
F3B - Spitzensport
Kontakt
Sitemap
Oktoberfestpokal 2008 München
Resultate ohne Flyoff, da dieses nicht zur Gesamtwertung zählt!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Flüge des Teilnehmers anzuzeigen und um ihn mit einem anderen Piloten zu vergleichen
Halten Sie den Mauspfeil über das Flugzeug Symbol, um das/die engesetzte(n) Modell(e) des Teilnehmers anzuzeigen

Teilnehmer lassen sich durch einen Klick auf deren Namen markieren! So können Sie die gewünschten Piloten schneller orten.
(Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass er Cookies akzeptiert!)
Startlisten Resultate Total Team-Total
Rang Start-Nr. / Land / Name / Modell Runde 1 Runde 2 Runde 3 Pen. Punkte %
1 45Böhlen, Andreas 2984.47 2839.41 2957.17 0 8781.05 100.00
2 8Müller, Christian 2949.76 2913.20 2896.82 0 8759.78 99.76
3 101Hofmann, Roland 2900.05 2944.69 2911.92 0 8756.66 99.72
4 39Weberschock, Martin 2941.02 2869.47 2915.50 0 8725.99 99.37
5 56Hubbertz, Peter 2924.54 2929.94 2836.05 0 8690.53 98.97
6 103Pölzl, Jürgen 2886.31 2809.57 2940.71 0 8636.59 98.35
7 5Fusek, Petr 2793.78 2897.84 2934.93 0 8626.55 98.24
8 66Piss, Robert 2856.64 2897.60 2861.99 0 8616.23 98.12
9 43Pantano, Francisco 2898.15 2873.29 2844.54 0 8615.98 98.12
10 88Herrig, Andreas 2727.54 2937.71 2947.17 0 8612.42 98.08
11 2Aichholzer, Günther 2846.24 2827.69 2925.90 0 8599.83 97.94
12 32Rossmann, Hans 2926.05 2824.37 2824.87 0 8575.29 97.66
13 74Trautwein, Ulrich 2864.35 2815.83 2873.38 0 8553.56 97.41
14 111Seyfang, Michael 2922.20 2753.52 2870.38 0 8546.10 97.32
15 100Thomas, Frank 2851.64 2811.85 2873.78 0 8537.27 97.22
16 26Kübler, Thomas 2758.34 2816.58 2952.64 0 8527.56 97.11
17 102Knoblauch, Tobias 2913.70 2857.25 2729.91 0 8500.86 96.81
18 82Wohlfahrt, Michael 2779.65 2792.64 2913.41 0 8485.70 96.64
19 105Hummel, Bastian 2878.84 2858.41 2732.44 0 8469.69 96.45
20 62Baudis, Jiri 2881.95 2802.79 2783.57 0 8468.31 96.44
21 13Besemer, Steffen 2917.34 2862.39 2688.25 0 8467.98 96.43
22 48Amici, Daniele 2876.88 2715.05 2856.72 0 8448.65 96.21
23 79Schneider, Karl-Heinz 2876.35 2784.98 2761.51 0 8422.84 95.92
24 4Bischofberger, Heinz 2871.17 2782.68 2768.69 0 8422.54 95.92
25 83Gölz, Hans-Peter 2574.26 2891.95 2933.87 0 8400.08 95.66
26 90Haas, Hermann 2886.30 2722.77 2779.62 0 8388.69 95.53
27 11Muff, Jochen 2751.15 2838.34 2893.42 100 8382.91 95.47
28 50Wanner, Markus 2844.66 2767.80 2768.36 0 8380.82 95.44
29 27Müller, Mike 2827.45 2605.65 2924.68 0 8357.78 95.18
115Bachler, Herbert 2678.16 2868.88 2910.74 100 8357.78 95.18
31 80Donker Duyvis, Frits 2780.76 2723.78 2852.55 0 8357.09 95.17
32 92Klose, Berndt 2810.15 2756.64 2770.75 0 8337.54 94.95
33 22Hoffmann, Peter 2860.28 2615.01 2860.94 0 8336.23 94.93
34 121Köberlein, Gerhard 2795.72 2709.52 2823.38 0 8328.62 94.85
35 109Fiedler, Christian 2842.32 2722.51 2838.68 100 8303.51 94.56
36 36Sutter, Hansjörg 2919.25 2657.77 2687.65 0 8264.67 94.12
37 76Decker, Ralf 2792.09 2609.08 2860.41 0 8261.58 94.08
38 1Flixeder, Bernhard 2716.32 2785.42 2743.32 0 8245.06 93.90
39 72Häuplik, Walter 2831.50 2739.16 2663.50 0 8234.16 93.77
40 57Leeb, Friedrich 2769.77 2669.53 2794.79 0 8234.09 93.77
41 59Flixeder, Gerhard 2784.73 2595.99 2852.59 0 8233.31 93.76
42 15Mögn, Josef 2776.95 2558.86 2895.96 0 8231.77 93.74
43 46Zwingli, Hansruedi 2906.72 2578.12 2717.69 0 8202.53 93.41
44 85Duchesne, Denis 2936.42 2729.42 2533.98 0 8199.82 93.38
45 120Piss, Patrick 2871.02 2387.61 2934.81 0 8193.44 93.31
46 7Buchert, Jens 2702.91 2687.34 2766.37 0 8156.62 92.89
47 69Eder, Stefan 2784.01 2788.67 2583.52 0 8156.20 92.88
48 55Liese, Reinhard 2677.03 2905.58 2564.42 0 8147.03 92.78
49 17Sutter, Roland 2743.46 2700.27 2694.58 0 8138.31 92.68
50 41Gronau, Helmut 2671.47 2636.61 2817.40 0 8125.48 92.53
51 63Reischl, Gerald 2648.97 2670.61 2805.31 0 8124.89 92.53
52 106Barbier, Alex 2726.97 2624.46 2760.33 0 8111.76 92.38
53 77Schaub, Rudolf 2775.80 2637.74 2697.66 0 8111.20 92.37
54 117Gruber, Thomas 2642.79 2756.14 2711.22 0 8110.15 92.36
55 97Ober, Günther 2716.61 2615.70 2763.90 0 8096.21 92.20
56 87Lüthi, Heinz 2663.55 2679.95 2745.85 0 8089.35 92.12
57 61Giere, Thomas 2654.04 2722.12 2712.98 0 8089.14 92.12
58 64Frick, Fidel 2734.78 2736.38 2615.94 0 8087.10 92.10
59 89Pölzl, Michael 2728.99 2701.56 2642.33 0 8072.88 91.94
60 99Lobov, Oleg 2678.15 2697.55 2677.75 0 8053.45 91.71
61 54Priegelmeir, Walter 2612.31 2629.70 2791.81 0 8033.82 91.49
62 91Heijne, Erik 2664.60 2635.02 2729.87 0 8029.49 91.44
63 37Muff, Florian 2726.10 2620.24 2674.55 0 8020.89 91.34
64 21Jesina, Zdenek 2702.48 2575.39 2731.35 0 8009.22 91.21
65 60Holtmeyer, Torsten 2670.26 2652.11 2679.01 0 8001.38 91.12
66 49Stonavsky, Jan 2769.87 2431.03 2859.90 100 7960.80 90.66
67 19Lindner, Stefan 2807.14 2495.23 2643.63 0 7946.00 90.49
68 118Ebinger, Wolfgang 2617.06 2731.59 2594.71 0 7943.36 90.46
69 16Lorenzoni, Marco 2871.49 2492.90 2575.57 0 7939.96 90.42
70 67Rein, Christian 2780.50 2496.85 2631.32 0 7908.67 90.07
71 75Schlothmann, Björn 2770.48 2452.32 2762.25 100 7885.05 89.80
72 114Wood, Matthew 2639.25 2667.99 2575.23 0 7882.47 89.77
73 25Hollenbeck, Sven 2499.79 2671.45 2708.61 0 7879.85 89.74
74 110Rosso, Carlo 2478.21 2785.83 2568.08 0 7832.12 89.19
75 35Medard, Patrick 2690.87 2434.08 2693.20 0 7818.15 89.03
76 86Fiolka, Reto 2731.95 2389.29 2682.79 0 7804.03 88.87
77 9Greißel, Robert 2510.83 2414.18 2870.54 0 7795.55 88.78
78 73Luitjens, Michael 2760.42 2786.40 2243.44 0 7790.26 88.72
79 98Sporer, Stefan 2892.11 2440.55 2407.30 0 7739.96 88.14
80 30Böhlen, Stefan 2792.59 2608.31 2319.44 0 7720.34 87.92
81 119Ros, Ben 2417.26 2537.87 2706.72 0 7661.85 87.25
82 51Wahl, Simon 2514.89 2543.06 2662.29 100 7620.24 86.78
83 95Keck, Patrice 2835.17 2358.84 2368.61 0 7562.62 86.12
84 70Lüthi, Roland 2570.45 2309.71 2658.90 0 7539.06 85.86
85 29Bauer, Helmut 2577.71 2372.59 2668.68 100 7518.98 85.63
86 93Jesina, Zdenek jun. 2726.95 2147.28 2707.20 100 7481.43 85.20
87 112Tuma, Jiri 2290.35 2467.29 2670.39 0 7428.03 84.59
88 52Lagrue, Jeremy 2455.52 2409.88 2534.12 0 7399.52 84.27
89 20Weber, Gerd 2564.45 2340.44 2475.59 0 7380.48 84.05
90 84Fuge, Michael 2364.91 2479.03 2507.97 0 7351.91 83.72
91 58Niederhofer, Gerhard 2341.54 2328.70 2649.33 0 7319.57 83.36
92 78Schegolev, Alexey 2766.09 1932.86 2619.47 0 7318.42 83.34
93 38Wunderlich, Martin 2449.41 2435.98 2529.51 100 7314.90 83.30
94 94Singer, Josef 2553.96 2438.84 2301.22 0 7294.02 83.07
95 71Schlör, Wolfgang 2569.34 2370.73 2736.04 400 7276.11 82.86
96 113Schlaffke-Mowinkel, Uwe 2346.00 2398.05 2465.52 0 7209.57 82.10
97 116Strasser, Kurt 2628.49 1950.95 2614.14 0 7193.58 81.92
98 18Weinländer, Ralph 2528.45 2247.79 2416.78 0 7193.02 81.92
99 44Beijers, Roel 2551.49 2173.89 2404.19 0 7129.57 81.19
100 68Givone, Vittorio 2426.54 2210.90 2589.53 100 7126.97 81.16
101 31Tunker, Holgard 2404.35 2594.51 2086.48 0 7085.34 80.69
102 10Kienzle, Patrick 2160.34 2408.24 2410.88 100 6879.46 78.34
103 40Rauninger, Thomas 2207.90 2318.88 2302.93 0 6829.71 77.78
104 96Lazinka, Robert 2361.36 1998.49 2110.38 0 6470.23 73.68
105 24Beijers, Nick 2175.95 1970.87 2165.59 0 6312.41 71.89
106 65Figueiredo, Joao 2173.00 2301.32 2174.44 400 6248.76 71.16
107 14Ober, Andreas 2204.35 2049.89 1936.29 0 6190.53 70.50
108 42Herrig, Martin 0.00 2965.83 3000.00 0 5965.83 67.94
109 108Costa, Jose 1719.64 1791.43 2275.92 0 5786.99 65.90
110 47Kunz, Andreas 2781.88 2990.00 0.00 0 5771.88 65.73
111 28Holz, Achim 642.86 2550.54 2032.98 0 5226.38 59.52
112 34Alexeev, Dmitry 1402.75 1672.80 2125.33 0 5200.88 59.23
113 6Dylla, Thomas 2784.29 2811.42 0.00 400 5195.71 59.17
114 104Winkels, Uwe 701.43 2203.54 2220.23 100 5025.20 57.23
115 12Mestre, Joao 1910.57 711.43 2242.75 0 4864.75 55.40
116 107Böhlen, Paul 475.71 1612.84 2874.53 100 4863.08 55.38
117 81Czerny, Henning 1941.44 0.00 2701.36 0 4642.80 52.87
118 33Giere, Wolfgang 1428.98 0.00 1585.20 0 3014.18 34.33
119 3Steidle, Maximilian 1712.83 0.00 0.00 0 1712.83 19.51
120 23Basch, Alexander 994.29 0.00 0.00 0 994.29 11.32
This website was designed by screensolutions an developed by ScreenMedia